Downloads
--------------------------------------------------------------------------------Počet souborů ke stažení: 226 Celková velikost všech souborů:
4.6 GiB Celkový počet stažení: 204,780x Počítáno od (counted from): 30.4.2009
PRG, Boeing 747, Japan Airlines, 27.7.2007 21.7 MiB 385 hits 9. 4. 2008
PRG, Boeing 747 Atlas Cargo,15.12.2007 31.4 MiB 386 hits 9. 4. 2008
PRG, Boeing 747 China Airlines, 6.12.2007 24.3 MiB 386 hits 12. 4. 2008
PRG, Boeing 747 China AIrlines, 23.10.2009 8.3 MiB 386 hits 31. 12. 2009
PRG, Boeing 747 Japan Airlines, 13.8.2008 16.5 MiB 387 hits 8. 12. 2008
PRG, BAE 146, Astra Airlines, 12.8.2008 11.4 MiB 387 hits 21. 11. 2008
PRG, TU154M, Rossia, 28.9.2008 18.2 MiB 387 hits 28. 9. 2008
PRG, B757 Mid East Jet, 31.7.2008 17.9 MiB 387 hits 23. 8. 2008
PRG, Boeing 757, Privilege Style, 9.3.2008 17.1 MiB 387 hits 7. 7. 2008
PRG, BAE 146, land, 18.5.2008 3.0 MiB 387 hits 9. 5. 2008
PRG, B747 China Airlines, 18.5.2008 16.4 MiB 387 hits 9. 5. 2008
PRG, A310 OK-YAD, 1.5.2008 14.9 MiB 387 hits 9. 5. 2008
Curych (ZRH), terasa, 27.8.2008 7.9 MiB 388 hits 6. 11. 2008
PRG, crosswind, 12.8.2008 7.1 MiB 388 hits 21. 11. 2008
PRG, B767, Aerosvit, 10.7.2008 13.5 MiB 388 hits 17. 10. 2008
PRG, Boeing 757, Titan Airways, 8.8.2008 18.2 MiB 388 hits 10. 8. 2008
PRG, Boeing 747, Japan Air, 30.7.2008 18.7 MiB 388 hits 30. 7. 2008
PRG, Boeing 737 Sterling Airlines, 27.7.2008 8.5 MiB 388 hits 28. 7. 2008
PRG, Boeing 757, Privilege Style, 14.10.2007 16.6 MiB 388 hits 7. 7. 2008
PRG, Boeing 747 Japan Airlines, 19.9.2007 23.8 MiB 388 hits 9. 4. 2009
PRG, Boeing 747 China Airlines, 1.5.2008 8.8 MiB 388 hits 9. 5. 2008
PRG, TU154M Ural Airlines, 16.3.2008 12.4 MiB 388 hits 9. 4. 2008
PRG, Boeing 737 Travel Service, 3.4.2008 6.8 MiB 388 hits 9. 4. 2008
Amsterdam(AMS), take off from Kaagbaan, part 2, 29.10.2007 12.4 MiB 388 hits 12. 4. 2008
PRG, A330 My Travel Airways, 21.9.2007 16.9 MiB 388 hits 12. 6. 2008
Curych (ZRH), terasa, 27.8.2008 6.1 MiB 389 hits 31. 1. 2009
Curych (ZRH), 28.8.2007 28.5 MiB 389 hits 14. 8. 2008
PRG, TU154M Ural Airlines, 9.3.2008 5.7 MiB 389 hits 6. 7. 2008
PRG, TU154M Russia, 9.3.2008 15.3 MiB 389 hits 6. 7. 2008
PRG, A330 Korean Air, 3.4.2008 4.8 MiB 389 hits 7. 4. 2008
Storm8 - World War budget table 131.5 KiB 389 hits 15. 6. 2009
Curych (ZRH), B747 Atlas Cargo, 27.8.2008 7.5 MiB 390 hits 30. 8. 2008
PRG, Boeing 747, China Airlines, 21.1.22008 10.4 MiB 390 hits 29. 12. 2008
PRG, B737,B767, Pace Airlines, 2.10.2008 13.4 MiB 390 hits 4. 10. 2008
PRG, windy landings, 20.9.2008 10.3 MiB 390 hits 23. 9. 2008
PRG, Boeing 747 Japan Airlines, 8.8.2008 47.7 MiB 390 hits 15. 9. 2008
PRG, TU154M,Continental Airways, 30.12.2007 12.0 MiB 390 hits 30. 6. 2008
PRG, Boeing 737 Sky Europe, 15.6.2008 4.2 MiB 390 hits 20. 6. 2008
PRG, A310 Luftwafe, 15.5.2008 5.3 MiB 390 hits 9. 5. 2008
Amsterdam(AMS), take off from Kaagbaan, part 1, 29.10.2007 20.7 MiB 390 hits 10. 4. 2008
PRG, Lisunov Goldtimer Foundation, 24.4.2008 17.0 MiB 390 hits 12. 4. 2008
Curych (ZRH), 27.8.2008, terasa 8.9 MiB 391 hits 31. 1. 2009
PRG, Airbus A330, AIr Comet, 23.9.2008 23.2 MiB 391 hits 29. 11. 2008
PRG, TU154M, Aerflot-Don, 28.12.2007 16.1 MiB 391 hits 30. 6. 2008
PRG, Boeing 737 Smart Wings, 1.5.2008 11.9 MiB 393 hits 9. 5. 2008
PRG, C17 RAF, 19.3.2008 19.1 MiB 395 hits 6. 4. 2008
PRG, Boeing 757 Monarch Airlines, 19.3.2008 9.6 MiB 395 hits 9. 4. 2008
PRG, B737 Sky Europe, 11.5.2008 14.1 MiB 396 hits 9. 1. 2009
PRG, A318 Air France, 27.7.2008 6.8 MiB 396 hits 28. 7. 2008
PRG, RJ100 Swiss, 13.8.2008 12.2 MiB 398 hits 21. 12. 2008
Prg, Boeing 757 Yukaipa, 18.10.2007 28.7 MiB 398 hits 19. 4. 2008
PRG, Boeing 767 Delta Airlines, 1.5.2008 16.5 MiB 398 hits 9. 5. 2008
Mnichov (MUC), A330 Lufthansa, 25.8.2008 14.2 MiB 399 hits 22. 11. 2008
PRG, land RWY06, 18.5.2008 11.2 MiB 399 hits 9. 5. 2008
PRG, RWY24, 4.10.2007 23.4 MiB 400 hits 9. 4. 2008
PRG, přistání na 06, 11.5.2008 29.6 MiB 402 hits 4. 1. 2009
PRG, Land and departures, 24.4.2008 30.5 MiB 402 hits 12. 4. 2008
PRG, Boeing 747, China Airlines, 2.10.2008 52.2 MiB 404 hits 7. 10. 2008
PRG, Electra, 20.5.2008 17.5 MiB 404 hits 25. 5. 2008
PRG, A330 Korean Air RWY06, 24.4.2008 20.3 MiB 406 hits 12. 4. 2008
PRG, A330 Korean Air, 5.6.2008 6.3 MiB 412 hits 12. 6. 2008
PRG, Lockheed Electra, 16.5.2008 12.0 MiB 413 hits 9. 5. 2008
PRG, A330 Korean Air, 8.7.2008 25.6 MiB 414 hits 27. 10. 2008
PRG, TU154m Belavia, 20.5.2008 5.6 MiB 414 hits 25. 5. 2008
PRG, A310 Belgium Air Force,5.6.2008 5.9 MiB 415 hits 12. 6. 2008
PRG, Boeing 777 Saudia, 31.7.2008 22.6 MiB 420 hits 23. 8. 2008
PRG, Tu154M, 11.5.2008 15.7 MiB 421 hits 9. 1. 2009
PRG, C130, 1.5.2008 7.8 MiB 421 hits 9. 5. 2008
PRG, A310 OK-YAC, 17.5.2008 8.4 MiB 421 hits 9. 5. 2008
PRG, Airbus A340, Air Comet, 20.9.2008 25.1 MiB 423 hits 23. 9. 2008
BRQ, Spotterska 24, 5-6.7.2008 39.0 MiB 423 hits 6. 7. 2008
PRG, TU154M, Polish Air Force, 15.6.2008 5.4 MiB 423 hits 20. 6. 2008
Curych (ZRH), Boeing 777 SIA, 26.8.2008 5.6 MiB 429 hits 6. 11. 2008
PRG, Boeing 747 Saudia, land, 30.6.2008 16.4 MiB 431 hits 30. 6. 2008
PRG, Dash Austrian, 5.6.2008 4.8 MiB 433 hits 12. 6. 2008
PRG, Boeing 707 NATO, 27.2.2008 19.5 MiB 434 hits 9. 4. 2008
Beatova zpovednice_12012010 49.6 MiB 435 hits 13. 1. 2010
PRG, Boeing 737 Sterling, 4.5.2008 6.7 MiB 436 hits 9. 5. 2008
PRG, Boeing 777 Saudia, 27.7.2008 21.9 MiB 438 hits 28. 7. 2008
Amsterdam (AMS), take off from Kaagbaan, part 3, 29.10.2007 29.8 MiB 438 hits 12. 5. 2009
PRG, Go Around, 24.4.2008 16.7 MiB 443 hits 12. 4. 2008
Curych (ZRH), A340 Emirates, 26.8.2008 6.3 MiB 446 hits 30. 8. 2008
PRG, 2x TU154M, 3.1.2008 12.6 MiB 446 hits 24. 11. 2008
PRG, E3-A Sentry, 17.9.2008 28.8 MiB 447 hits 18. 9. 2008
PRG, MD 82, Alitalia, 21.1.22008 13.4 MiB 449 hits 29. 12. 2008
Curych (ZRH), tour, 27.8.2008 13.3 MiB 458 hits 26. 2. 2009
PRG, Electra, 20.6.2008 24.8 MiB 460 hits 8. 6. 2008
PRG, Boeing 747 Saudia, take off, 30.6.2008 21.0 MiB 461 hits 30. 6. 2008
PRG, Lockheed Electra, 27.6.2008 10.4 MiB 467 hits 19. 3. 2009
Curych (ZRH), terasa, 27.8.2008, 720p 68.1 MiB 470 hits 23. 4. 2009
PRG, KC-135 French Air Force, 17.5.2008 3.2 MiB 472 hits 9. 5. 2008
PRG, C17, USAF, 16.12.2008 19.4 MiB 474 hits 1. 12. 2008
Mnichov (MUC), A330 LTU, 25.8.2008 5.8 MiB 475 hits 22. 11. 2009
PRG, Boeing 767, El Al Izrael, 3.1.2009 12.2 MiB 479 hits 11. 2. 2009
PRG, A320 ČSA, 4.5.2008 8.7 MiB 486 hits 9. 5. 2008
PRG, landings, 11.5.2008 29.6 MiB 487 hits 8. 6. 2008
PRG, TU154M Ural Airlines, 4.5.2008 18.2 MiB 488 hits 9. 5. 2008
CPT, Bae 41, let KIM-CPT, 27.1.2006 28.9 MiB 492 hits 1. 11. 2008
PRG, IL96, 3.11.2007 17.9 MiB 496 hits 16. 8. 2008
PRG, Travel Service, Sky Europe, 3.1.2009 14.2 MiB 499 hits 11. 2. 2009
PRG, Neděle odpoledne, 5.4.2009 12.1 MiB 504 hits 30. 4. 2009
Mnichov (MUC), trip, 27.8.2007 23.6 MiB 506 hits 5. 8. 2008
PRG, TU154M Rossia, 3.1.2009 30.8 MiB 510 hits 25. 1. 2009
Vyhlidkovy let L410, 15.6.2008 37.1 MiB 520 hits 13. 7. 2008
San Francisco, Helicopter Tour 720p, 16.9.2009 159.6 MiB 525 hits 28. 12. 2009
PRG, windy, RWY06, 28.5.2008 15.6 MiB 527 hits 27. 9. 2008
PRG, rush hours at RWY24, 20.6.2008 33.7 MiB 534 hits 8. 6. 2008
Curych (ZRH), 27.8.2008, terasa, 4x Boeing 767 16.5 MiB 548 hits 29. 4. 2009
PRG, Antonov 124, land, 10.6.2008 10.1 MiB 552 hits 9. 6. 2008
prg, 3xB747, 13.8.2010 39.6 MiB 552 hits 31. 8. 2010
Mnichov (MUC), take off RWY 26L, 25.8.2008 18.4 MiB 553 hits 11. 12. 2008
PRG, ATR 72, windy land, 5.6.2008 4.2 MiB 564 hits 12. 6. 2008
PRG, Antonov 124, 11.6.2008 14.4 MiB 570 hits 16. 6. 2009
Amsterdam (AMS), take off from Kaagbaan, part 4, 29.10.2007 25.5 MiB 573 hits 26. 7. 2008
Curych (ZRH), A346 Thai Airways, 27.8.2008 8.6 MiB 578 hits 26. 2. 2009
PRG, Dash 7, Arkia, 22.3.2010 17.5 MiB 592 hits 23. 3. 2010
San Francisco, Helicopter Tour, 16.9.2009 39.0 MiB 597 hits 28. 12. 2009
PRG, Neděle dopoledne, 5.4.2009 19.8 MiB 603 hits 30. 4. 2009
Curych (ZRH), terasa A340 Swiss, 27.8.2008 13.5 MiB 608 hits 30. 4. 2009
Amsterdam (AMS), Polderbaan, 8.9.2008 14.3 MiB 608 hits 20. 2. 2009
SYD, Boeing 747 JAL, 2.5.2008 7.7 MiB 608 hits 9. 5. 2008
PRG, Antonov 124, 27.9.2008 12.0 MiB 612 hits 14. 11. 2008
Prelety, chata, 20.11.2009 21.0 MiB 612 hits 25. 11. 2009
Amsterdam (AMS), Polderbaan, 24.4.2009, B747, MD11 41.8 MiB 614 hits 26. 8. 2010
PRG, RWY24, 24.3.2009, windy 12.4 MiB 617 hits 10. 4. 2009
PRG, IL96, 12.8.2008 30.3 MiB 622 hits 16. 8. 2008
Albatros, Beroun, 3.4.2010 20.0 MiB 636 hits 3. 4. 2010
PRG, A310 ČSA, OK-YAC, 28.9.2008 16.4 MiB 644 hits 11. 10. 2008
PRG, RWY24 windy, 13.3.2008 24.9 MiB 680 hits 9. 5. 2008
SYD, Boeing 747 Qantas, 2.5.2008 8.6 MiB 689 hits 9. 5. 2008
PRG, Bouřka, 25.6.2008 34.0 MiB 710 hits 4. 3. 2009
PRG, TU154M Ural Airlines, 4.1.2009 6.6 MiB 724 hits 8. 6. 2009
PRG, Boeing 747 China Airlines, 4.5.2008 44.2 MiB 734 hits 5. 5. 2009
Amsterdam (AMS), starty z 36L, 23.4.2009 10.4 MiB 749 hits 23. 4. 2009
PRG, Přistání C17, 4.4.2009 21.0 MiB 769 hits 30. 4. 2009
PRG, KC130, US Marine Corps, 1.4.2010 31.9 MiB 789 hits 2. 4. 2010
Curych (ZRH), křížení, 720p, 27.8.2008 72.0 MiB 792 hits 23. 4. 2009
Mnichov (MUC), RWY 26R, 26.8.2008 68.7 MiB 797 hits 3. 12. 2008
PRG, B747 CAL, A330UAE, 6.8.2010 13.4 MiB 814 hits 7. 8. 2010
Amsterdam (AMS), 4x Boeing 777, pip, 24.4.2009 18.8 MiB 816 hits 18. 8. 2009
PRG, Boeing 747 Yangtze River Express, 29.3.2010 22.3 MiB 843 hits 31. 3. 2010
PRG, Il62 take off, 25.3.2009 19.7 MiB 848 hits 27. 3. 2009
Albatros, Beroun, 3.4.2010, 720p 82.6 MiB 848 hits 3. 4. 2010
PRG, Boeing 777 Air France, 28.2.2010 18.7 MiB 861 hits 4. 4. 2010
Prelety, chata, 15.11.2009 19.9 MiB 870 hits 25. 11. 2009
PRG, B747 JAL, 3.7.2010 35.2 MiB 877 hits 12. 7. 2010
Curych (ZRH), 27.8.2008, crossover point 14.5 MiB 900 hits 29. 4. 2009
PRG, 2xB777, KAL,ELY, 10.8.2010 25.3 MiB 916 hits 15. 8. 2010
PRG, webkamera, 24.10.2007 6.7 MiB 919 hits 27. 11. 2008
Madeira (FNC), A319 TAP go around, 20.1.2009 17.3 MiB 930 hits 12. 3. 2009
PRG, Japan Air Force land, 3.5.2009 20.5 MiB 958 hits 5. 5. 2009
PRG, Boeing 747 Star Airlines, 29.4.2010 16.3 MiB 958 hits 7. 5. 2010
PRG, Boeing 777 Saudia, 20.7.2010 29.8 MiB 966 hits 28. 7. 2010
Madeira (FNC), 17.1.2009 28.8 MiB 967 hits 5. 2. 2009
PRG, Boeing 777, Korean Air, 9.4.2009 24.8 MiB 968 hits 2. 5. 2009
Samos(SMI), ATC communication, audio only, 2.6.2009 755.3 KiB 971 hits 4. 6. 2009
PRG, Boeing 767 TVS, 1.4.2010 10.2 MiB 983 hits 2. 4. 2010
PRG, Air Force One, Land, 4.4.2009 21.0 MiB 989 hits 29. 4. 2009
Prelet A380, 4.5.2008 4.6 MiB 1,007 hits 9. 5. 2008
PRG, rwy 13, 15.5.2009 30.5 MiB 1,010 hits 4. 7. 2009
PRG, TU154M Rossia, 4.1.2009 17.2 MiB 1,073 hits 8. 6. 2009
MUC, A330EY+ A340SA, 15.5.2010 17.5 MiB 1,080 hits 24. 5. 2010
PRG, Boeing 767 Rossia, 2.1.2010 18.4 MiB 1,087 hits 2. 1. 2010
Amsterdam (AMS), SBS radar screen, 24.4.2009 11.4 MiB 1,102 hits 6. 8. 2009
Amsterdam (AMS), 4x Boeing 777, 24.4.2009 23.2 MiB 1,105 hits 17. 8. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY09R, take off, 30.11.2009 22.8 MiB 1,109 hits 31. 1. 2010
prg, A330 + B767 AFL, B767 Delta, 8.5.2010 36.0 MiB 1,142 hits 8. 5. 2010
Curych (ZRH) delivery flight A330 SWR, 29.7.2009 19.9 MiB 1,156 hits 2. 8. 2009
Přelet Eva Air, 4.4.2009 12.3 MiB 1,160 hits 11. 4. 2009
LKVO, Lufthansa training, 27.3.2010 54.2 MiB 1,166 hits 28. 3. 2010
PRG, A300, AN124, B727, 2009 22.2 MiB 1,193 hits 1. 1. 2010
Curych (ZRH), land RWY16, 28.8.2008 7.8 MiB 1,203 hits 15. 5. 2009
PRG, Boeing 737 Fischer, N902AS (OK-FUN), 4.6.2010 10.2 MiB 1,228 hits 4. 6. 2010
Madeira (FNC), A320, B737, 20.1.2009 13.4 MiB 1,231 hits 22. 2. 2009
Mnichov (MUC) RWY26, rain, 28.7.2009 37.2 MiB 1,253 hits 18. 10. 2009
PRG, Boeing 747 Japan Air Force, 4.5.2009 22.9 MiB 1,268 hits 6. 5. 2009
Manchester (MAN), Boeing 747 Virgin Atlantic, 20.6.2009 28.5 MiB 1,269 hits 31. 8. 2009
PRG, Boeing 747 JAL, 8.8.2009 16.3 MiB 1,270 hits 10. 8. 2009
Amsterdam (AMS), Boeing 747 Delta Airlines,720p video, 24.4.2009 44.2 MiB 1,276 hits 7. 5. 2009
PRG, B777 Korean B737 TVS, 10.10.2009 12.1 MiB 1,287 hits 11. 10. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY09L, land, 30.11.2009 25.9 MiB 1,321 hits 6. 12. 2009
PRG, TU154M Aviaenergo, 17.4.2009 6.6 MiB 1,327 hits 11. 5. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, A380, land 03, 1.12.2009 39.3 MiB 1,340 hits 2. 6. 2010
RWY13_land 5.4 MiB 1,350 hits 18. 5. 2009
PRG, Boeing 747 Air China, 20.5.2009 18.8 MiB 1,356 hits 20. 5. 2009
FNC, land RWY05, 21.01.2009 23.3 MiB 1,359 hits 8. 7. 2009
Manchester (MAN), three times Thomas Cook, 20.6.2009 14.3 MiB 1,381 hits 27. 6. 2009
PRG, Boeing 777 Air France, 5.10.2009 18.2 MiB 1,401 hits 5. 10. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, land, 1.12.2009 31.4 MiB 1,407 hits 31. 1. 2010
PRG, widebodies, 15.7.2009 26.5 MiB 1,419 hits 8. 9. 2009
PRG, Boeing 747 Air India, 6.6.2010 25.2 MiB 1,426 hits 9. 6. 2010
Mnichov (MUC) RWY08L, A330/340LH, A310FDX, A330CCA, 27.7.2009 31.0 MiB 1,429 hits 18. 10. 2009
London-Heathrow (LHR) RWY27L, land 02, 1.12.2009 35.2 MiB 1,431 hits 31. 1. 2010
Mnichov (MUC, RWY08R, A343 Turkish, 27.7.2009 7.4 MiB 1,441 hits 8. 8. 2009
PRG, C17 USAF, 10.10.2009 21.8 MiB 1,441 hits 11. 10. 2009
SYD, A380 Singapore Airlines, 2.5.2008 8.7 MiB 1,443 hits 9. 5. 2008
PRG, B757 USAF, B777 Korean, A310 Spanish AF, 4.4.2009 13.9 MiB 1,460 hits 6. 5. 2009
Amsterdam (AMS), Boeing 747 Delta Airlines, 24.4.2009 10.7 MiB 1,489 hits 7. 5. 2009
PRG, Boeing 747 Yangtze River Express,3.4.2010 24.9 MiB 1,501 hits 4. 4. 2010
PRG, Tristar landing, 14.02.2010 13.7 MiB 1,524 hits 14. 2. 2010
San Francisco (SFO), 01, 14.9.2009 38.2 MiB 1,543 hits 4. 10. 2009
Curych (ZRH), 29.7.2009, landing RWY14 32.5 MiB 1,558 hits 30. 9. 2009
Curych (ZRH), 7/2009, A330 Air Canada 16.2 MiB 1,567 hits 12. 12. 2009
Amsterdam, landing in very strong crosswind, 24.4.2009 30.9 MiB 1,618 hits 23. 1. 2010
San Francisco (SFO), Boeing 747 Air China, 10.9.2009 7.4 MiB 1,644 hits 24. 9. 2009
PRG, Boeing 747 Martin Air Cargo, 19.12.2009 19.4 MiB 1,661 hits 20. 12. 2009
PRG, C5 Galaxy, 2.4.2009 24.5 MiB 1,684 hits 30. 4. 2009
San Francisco (SFO), 02, 14.9.2009 49.5 MiB 1,688 hits 5. 10. 2009
PRG, A330 Emirates prvni let, 1.7.2010 29.4 MiB 1,725 hits 1. 7. 2010
PRG, crosswind land RWY24,13.6.2009 5.4 MiB 1,735 hits 15. 6. 2009
Madeira (FNC), A330 Air Berlin, 20.1.2009 21.0 MiB 1,771 hits 30. 4. 2009
Manchester (MAN), take offs RWY23L, 20.6.2009 25.7 MiB 1,795 hits 26. 6. 2009
Amsterdam (AMS), 4x Boeing 747, 24.4.2009 23.2 MiB 1,837 hits 17. 6. 2009
PRG, IL76, C17 Globemaster, 5.4.2010 30.0 MiB 1,966 hits 5. 4. 2010
Curych (ZRH) screen Base Station,9.7.2009 peak hour 15.8 MiB 2,047 hits 6. 8. 2009
PRG, OK-TVC, crosswind,13.6.2009 8.5 MiB 2,127 hits 15. 6. 2009
Samos(SMI), land Boeing 737 Air Berlin, 28.5.2009 11.5 MiB 2,131 hits 3. 6. 2009
PRG, Boeing 747 China Airlines, 3.2.2010 49.2 MiB 2,325 hits 6. 2. 2010
PRG, IL96, IL62, TU154 7.10.2010 30.0 MiB 2,327 hits 7. 4. 2010
PRG, Airport in the snow, 10.01.2010 41.2 MiB 2,359 hits 11. 1. 2010
PRG, Gripen, 14.10.2007 13.3 MiB 2,525 hits 6. 4. 2008
BRQ , IL76 reg. UK-76805,11.7.2009 21.3 MiB 2,674 hits 12. 7. 2009
PRG, Air Force One, 8.4.2010 46.9 MiB 3,294 hits 9. 4. 2010
PRG, 2009 review 44.7 MiB 3,497 hits 31. 12. 2009
PRG, A300 Beluga 7-8.7.2010 32.4 MiB 4,762 hits 8. 7. 2010
PRG, TU154M Polish Air Force, 8.10.2010 7.4 MiB 13,911 hits 10. 4. 2010
Příspěvky (RSS)